Data contoh untuk demonstrasi. Bukan penawaran nyata.
Harga
SAR 1.334.000
≈ IDR 5.869.600.000
Luas107,0 m²
Kamar tidur2
Kamar mandi2
Lantai20
PemandanganTaman
MenghadapBarat Daya
Jadwal pembayaran
Skema 10 / 40 / 50
| Tonggak | Sekitar | Jumlah |
|---|---|---|
| Pemesanan awal | Okt 2026 | SAR 133.400 ≈ IDR 586.960.000 |
| Kemajuan konstruksi | Okt 2027 | SAR 533.600 ≈ IDR 2.347.840.000 |
| Serah terima | Apr 2029 | SAR 667.000 ≈ IDR 2.934.800.000 |
Skema 20 / 30 / 50
| Tonggak | Sekitar | Jumlah |
|---|---|---|
| Pemesanan awal | Okt 2026 | SAR 266.800 ≈ IDR 1.173.920.000 |
| Penandatanganan kontrak | Des 2026 | SAR 400.200 ≈ IDR 1.760.880.000 |
| Serah terima | Okt 2028 | SAR 667.000 ≈ IDR 2.934.800.000 |
Tanggal dihitung dari hari ini dan hanya untuk perencanaan. Biaya pembelian seperti pajak dan biaya lainnya belum termasuk. Lihat contoh biaya lengkap.