بيانات تجريبية لأغراض العرض. ليست عرضاً حقيقياً.
السعر
SAR 1,334,000
≈ IDR 5,869,600,000
المساحة107.0 م²
غرف النوم2
دورات المياه2
الطابق20
الإطلالةحديقة
الواجهةجنوب غرب
جدول الدفعات
الخطة 10 / 40 / 50
| المرحلة المفصلية | حوالي | المبلغ |
|---|---|---|
| الحجز | أكتوبر 2026 | SAR 133,400 ≈ IDR 586,960,000 |
| تقدّم البناء | أكتوبر 2027 | SAR 533,600 ≈ IDR 2,347,840,000 |
| التسليم | أبريل 2029 | SAR 667,000 ≈ IDR 2,934,800,000 |
الخطة 20 / 30 / 50
| المرحلة المفصلية | حوالي | المبلغ |
|---|---|---|
| الحجز | أكتوبر 2026 | SAR 266,800 ≈ IDR 1,173,920,000 |
| توقيع العقد | ديسمبر 2026 | SAR 400,200 ≈ IDR 1,760,880,000 |
| التسليم | أكتوبر 2028 | SAR 667,000 ≈ IDR 2,934,800,000 |
تُحتسب التواريخ من اليوم وهي لأغراض التخطيط فقط. لا تشمل تكاليف الشراء مثل الضرائب والرسوم. شاهد مثالاً على التكلفة الكاملة.