Data contoh untuk demonstrasi. Bukan penawaran nyata.
Harga
SAR 1.709.000
≈ IDR 7.519.600.000
Luas112,0 m²
Kamar tidur2
Kamar mandi2
Lantai15
PemandanganTaman
MenghadapSelatan
Jadwal pembayaran
Skema 10 / 40 / 50
| Tonggak | Sekitar | Jumlah |
|---|---|---|
| Pemesanan awal | Okt 2026 | SAR 170.900 ≈ IDR 751.960.000 |
| Kemajuan konstruksi | Okt 2027 | SAR 683.600 ≈ IDR 3.007.840.000 |
| Serah terima | Apr 2029 | SAR 854.500 ≈ IDR 3.759.800.000 |
Skema 5 / 5 / 30 / 60
| Tonggak | Sekitar | Jumlah |
|---|---|---|
| Pemesanan awal | Okt 2026 | SAR 85.450 ≈ IDR 375.980.000 |
| Penandatanganan kontrak | Nov 2026 | SAR 85.450 ≈ IDR 375.980.000 |
| Kemajuan konstruksi | Okt 2027 | SAR 512.700 ≈ IDR 2.255.880.000 |
| Serah terima | Apr 2029 | SAR 1.025.400 ≈ IDR 4.511.760.000 |
Tanggal dihitung dari hari ini dan hanya untuk perencanaan. Biaya pembelian seperti pajak dan biaya lainnya belum termasuk. Lihat contoh biaya lengkap.