بيانات تجريبية لأغراض العرض. ليست عرضاً حقيقياً.
السعر
SAR 1,709,000
≈ IDR 7,519,600,000
المساحة112.0 م²
غرف النوم2
دورات المياه2
الطابق15
الإطلالةحديقة
الواجهةجنوب
جدول الدفعات
الخطة 10 / 40 / 50
| المرحلة المفصلية | حوالي | المبلغ |
|---|---|---|
| الحجز | أكتوبر 2026 | SAR 170,900 ≈ IDR 751,960,000 |
| تقدّم البناء | أكتوبر 2027 | SAR 683,600 ≈ IDR 3,007,840,000 |
| التسليم | أبريل 2029 | SAR 854,500 ≈ IDR 3,759,800,000 |
الخطة 5 / 5 / 30 / 60
| المرحلة المفصلية | حوالي | المبلغ |
|---|---|---|
| الحجز | أكتوبر 2026 | SAR 85,450 ≈ IDR 375,980,000 |
| توقيع العقد | نوفمبر 2026 | SAR 85,450 ≈ IDR 375,980,000 |
| تقدّم البناء | أكتوبر 2027 | SAR 512,700 ≈ IDR 2,255,880,000 |
| التسليم | أبريل 2029 | SAR 1,025,400 ≈ IDR 4,511,760,000 |
تُحتسب التواريخ من اليوم وهي لأغراض التخطيط فقط. لا تشمل تكاليف الشراء مثل الضرائب والرسوم. شاهد مثالاً على التكلفة الكاملة.