Data contoh untuk demonstrasi. Bukan penawaran nyata.
Harga
SAR 1.459.000
≈ IDR 6.419.600.000
Luas99,2 m²
Kamar tidur2
Kamar mandi2
Lantai14
PemandanganKota
MenghadapUtara
Jadwal pembayaran
Skema 10 / 40 / 50
| Tonggak | Sekitar | Jumlah |
|---|---|---|
| Pemesanan awal | Okt 2026 | SAR 145.900 ≈ IDR 641.960.000 |
| Kemajuan konstruksi | Okt 2027 | SAR 583.600 ≈ IDR 2.567.840.000 |
| Serah terima | Apr 2029 | SAR 729.500 ≈ IDR 3.209.800.000 |
Skema 5 / 5 / 30 / 60
| Tonggak | Sekitar | Jumlah |
|---|---|---|
| Pemesanan awal | Okt 2026 | SAR 72.950 ≈ IDR 320.980.000 |
| Penandatanganan kontrak | Nov 2026 | SAR 72.950 ≈ IDR 320.980.000 |
| Kemajuan konstruksi | Okt 2027 | SAR 437.700 ≈ IDR 1.925.880.000 |
| Serah terima | Apr 2029 | SAR 875.400 ≈ IDR 3.851.760.000 |
Tanggal dihitung dari hari ini dan hanya untuk perencanaan. Biaya pembelian seperti pajak dan biaya lainnya belum termasuk. Lihat contoh biaya lengkap.