Data contoh untuk demonstrasi. Bukan penawaran nyata.
Harga
SAR 1.912.000
≈ IDR 8.412.800.000
Luas127,9 m²
Kamar tidur2
Kamar mandi2
Lantai12
PemandanganKota
MenghadapBarat
Jadwal pembayaran
Skema 10 / 40 / 50
| Tonggak | Sekitar | Jumlah |
|---|---|---|
| Pemesanan awal | Okt 2026 | SAR 191.200 ≈ IDR 841.280.000 |
| Kemajuan konstruksi | Okt 2027 | SAR 764.800 ≈ IDR 3.365.120.000 |
| Serah terima | Apr 2029 | SAR 956.000 ≈ IDR 4.206.400.000 |
Skema 5 / 5 / 30 / 60
| Tonggak | Sekitar | Jumlah |
|---|---|---|
| Pemesanan awal | Okt 2026 | SAR 95.600 ≈ IDR 420.640.000 |
| Penandatanganan kontrak | Nov 2026 | SAR 95.600 ≈ IDR 420.640.000 |
| Kemajuan konstruksi | Okt 2027 | SAR 573.600 ≈ IDR 2.523.840.000 |
| Serah terima | Apr 2029 | SAR 1.147.200 ≈ IDR 5.047.680.000 |
Tanggal dihitung dari hari ini dan hanya untuk perencanaan. Biaya pembelian seperti pajak dan biaya lainnya belum termasuk. Lihat contoh biaya lengkap.