بيانات تجريبية لأغراض العرض. ليست عرضاً حقيقياً.
السعر
SAR 1,912,000
≈ IDR 8,412,800,000
المساحة127.9 م²
غرف النوم2
دورات المياه2
الطابق12
الإطلالةالمدينة
الواجهةغرب
جدول الدفعات
الخطة 10 / 40 / 50
| المرحلة المفصلية | حوالي | المبلغ |
|---|---|---|
| الحجز | أكتوبر 2026 | SAR 191,200 ≈ IDR 841,280,000 |
| تقدّم البناء | أكتوبر 2027 | SAR 764,800 ≈ IDR 3,365,120,000 |
| التسليم | أبريل 2029 | SAR 956,000 ≈ IDR 4,206,400,000 |
الخطة 5 / 5 / 30 / 60
| المرحلة المفصلية | حوالي | المبلغ |
|---|---|---|
| الحجز | أكتوبر 2026 | SAR 95,600 ≈ IDR 420,640,000 |
| توقيع العقد | نوفمبر 2026 | SAR 95,600 ≈ IDR 420,640,000 |
| تقدّم البناء | أكتوبر 2027 | SAR 573,600 ≈ IDR 2,523,840,000 |
| التسليم | أبريل 2029 | SAR 1,147,200 ≈ IDR 5,047,680,000 |
تُحتسب التواريخ من اليوم وهي لأغراض التخطيط فقط. لا تشمل تكاليف الشراء مثل الضرائب والرسوم. شاهد مثالاً على التكلفة الكاملة.