بيانات تجريبية لأغراض العرض. ليست عرضاً حقيقياً.
السعر
SAR 2,406,000
≈ IDR 10,586,400,000
المساحة145.4 م²
غرف النوم3
دورات المياه3
الطابق25
الإطلالةالمدينة
الواجهةشمال غرب
جدول الدفعات
الخطة 10 / 40 / 50
| المرحلة المفصلية | حوالي | المبلغ |
|---|---|---|
| الحجز | أكتوبر 2026 | SAR 240,600 ≈ IDR 1,058,640,000 |
| تقدّم البناء | أكتوبر 2027 | SAR 962,400 ≈ IDR 4,234,560,000 |
| التسليم | أبريل 2029 | SAR 1,203,000 ≈ IDR 5,293,200,000 |
الخطة 5 / 5 / 30 / 60
| المرحلة المفصلية | حوالي | المبلغ |
|---|---|---|
| الحجز | أكتوبر 2026 | SAR 120,300 ≈ IDR 529,320,000 |
| توقيع العقد | نوفمبر 2026 | SAR 120,300 ≈ IDR 529,320,000 |
| تقدّم البناء | أكتوبر 2027 | SAR 721,800 ≈ IDR 3,175,920,000 |
| التسليم | أبريل 2029 | SAR 1,443,600 ≈ IDR 6,351,840,000 |
تُحتسب التواريخ من اليوم وهي لأغراض التخطيط فقط. لا تشمل تكاليف الشراء مثل الضرائب والرسوم. شاهد مثالاً على التكلفة الكاملة.