بيانات تجريبية لأغراض العرض. ليست عرضاً حقيقياً.
السعر
SAR 1,613,000
≈ IDR 7,097,200,000
المساحة118.2 م²
غرف النوم2
دورات المياه2
الطابق22
الإطلالةالشارع
الواجهةشرق
جدول الدفعات
الخطة 10 / 40 / 50
| المرحلة المفصلية | حوالي | المبلغ |
|---|---|---|
| الحجز | أكتوبر 2026 | SAR 161,300 ≈ IDR 709,720,000 |
| تقدّم البناء | أكتوبر 2027 | SAR 645,200 ≈ IDR 2,838,880,000 |
| التسليم | أبريل 2029 | SAR 806,500 ≈ IDR 3,548,600,000 |
الخطة 5 / 5 / 30 / 60
| المرحلة المفصلية | حوالي | المبلغ |
|---|---|---|
| الحجز | أكتوبر 2026 | SAR 80,650 ≈ IDR 354,860,000 |
| توقيع العقد | نوفمبر 2026 | SAR 80,650 ≈ IDR 354,860,000 |
| تقدّم البناء | أكتوبر 2027 | SAR 483,900 ≈ IDR 2,129,160,000 |
| التسليم | أبريل 2029 | SAR 967,800 ≈ IDR 4,258,320,000 |
تُحتسب التواريخ من اليوم وهي لأغراض التخطيط فقط. لا تشمل تكاليف الشراء مثل الضرائب والرسوم. شاهد مثالاً على التكلفة الكاملة.