بيانات تجريبية لأغراض العرض. ليست عرضاً حقيقياً.
السعر
SAR 1,986,000
≈ IDR 8,738,400,000
المساحة123.4 م²
غرف النوم2
دورات المياه2
الطابق16
الإطلالةالمدينة
الواجهةشرق
جدول الدفعات
الخطة 10 / 40 / 50
| المرحلة المفصلية | حوالي | المبلغ |
|---|---|---|
| الحجز | أكتوبر 2026 | SAR 198,600 ≈ IDR 873,840,000 |
| تقدّم البناء | أكتوبر 2027 | SAR 794,400 ≈ IDR 3,495,360,000 |
| التسليم | أبريل 2029 | SAR 993,000 ≈ IDR 4,369,200,000 |
الخطة 5 / 5 / 30 / 60
| المرحلة المفصلية | حوالي | المبلغ |
|---|---|---|
| الحجز | أكتوبر 2026 | SAR 99,300 ≈ IDR 436,920,000 |
| توقيع العقد | نوفمبر 2026 | SAR 99,300 ≈ IDR 436,920,000 |
| تقدّم البناء | أكتوبر 2027 | SAR 595,800 ≈ IDR 2,621,520,000 |
| التسليم | أبريل 2029 | SAR 1,191,600 ≈ IDR 5,243,040,000 |
تُحتسب التواريخ من اليوم وهي لأغراض التخطيط فقط. لا تشمل تكاليف الشراء مثل الضرائب والرسوم. شاهد مثالاً على التكلفة الكاملة.