Data contoh untuk demonstrasi. Bukan penawaran nyata.
Harga
SAR 1.769.000
≈ IDR 7.783.600.000
Luas116,6 m²
Kamar tidur2
Kamar mandi2
Lantai16
PemandanganLaut
MenghadapUtara
Jadwal pembayaran
Skema 10 / 40 / 50
| Tonggak | Sekitar | Jumlah |
|---|---|---|
| Pemesanan awal | Okt 2026 | SAR 176.900 ≈ IDR 778.360.000 |
| Kemajuan konstruksi | Okt 2027 | SAR 707.600 ≈ IDR 3.113.440.000 |
| Serah terima | Apr 2029 | SAR 884.500 ≈ IDR 3.891.800.000 |
Skema 20 / 30 / 50
| Tonggak | Sekitar | Jumlah |
|---|---|---|
| Pemesanan awal | Okt 2026 | SAR 353.800 ≈ IDR 1.556.720.000 |
| Penandatanganan kontrak | Des 2026 | SAR 530.700 ≈ IDR 2.335.080.000 |
| Serah terima | Okt 2028 | SAR 884.500 ≈ IDR 3.891.800.000 |
Tanggal dihitung dari hari ini dan hanya untuk perencanaan. Biaya pembelian seperti pajak dan biaya lainnya belum termasuk. Lihat contoh biaya lengkap.