Data contoh untuk demonstrasi. Bukan penawaran nyata.
Harga
SAR 1.627.000
≈ IDR 7.158.800.000
Luas107,7 m²
Kamar tidur2
Kamar mandi2
Lantai25
PemandanganTaman
MenghadapBarat Laut
Jadwal pembayaran
Skema 10 / 40 / 50
| Tonggak | Sekitar | Jumlah |
|---|---|---|
| Pemesanan awal | Okt 2026 | SAR 162.700 ≈ IDR 715.880.000 |
| Kemajuan konstruksi | Okt 2027 | SAR 650.800 ≈ IDR 2.863.520.000 |
| Serah terima | Apr 2029 | SAR 813.500 ≈ IDR 3.579.400.000 |
Skema 5 / 5 / 30 / 60
| Tonggak | Sekitar | Jumlah |
|---|---|---|
| Pemesanan awal | Okt 2026 | SAR 81.350 ≈ IDR 357.940.000 |
| Penandatanganan kontrak | Nov 2026 | SAR 81.350 ≈ IDR 357.940.000 |
| Kemajuan konstruksi | Okt 2027 | SAR 488.100 ≈ IDR 2.147.640.000 |
| Serah terima | Apr 2029 | SAR 976.200 ≈ IDR 4.295.280.000 |
Tanggal dihitung dari hari ini dan hanya untuk perencanaan. Biaya pembelian seperti pajak dan biaya lainnya belum termasuk. Lihat contoh biaya lengkap.