Proyek Anda vs 5 pesaing di pusat Madinah
Lihat posisi proyek dibandingkan proyek di sekitarnya dari sisi harga, produk, dan laju penjualan, seperti cara pembeli membandingkannya.
Perbandingan
| Proyek | Harga per m² | Ukuran unit | Skema pembayaran | Fasilitas | Serah terima | Laju penjualan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Y. Proyek Anda, Menara Contoh C | SAR 13,200 | 46 sampai 138 m² | 10 / 40 / 50 | Musala, ruang keluarga, antar-jemput ke Masjidil Haram | Q4 2028 | 14 unit per bulan |
| A. Proyek Contoh A | SAR 16,400 | 60 sampai 180 m² | 20 / 30 / 50 | Layanan hotel, parkir valet, lounge atap | Q2 2028 | 9 unit per bulan |
| B. Proyek Contoh B | SAR 14,900 | 52 sampai 150 m² | 10 / 50 / 40 | Musala, pusat kebugaran, podium ritel | Q1 2029 | 16 unit per bulan |
| C. Proyek Contoh C | SAR 12,600 | 40 sampai 120 m² | 5 / 45 / 50 | Antar-jemput ke Masjidil Haram, area bermain anak | Q3 2029 | 21 unit per bulan |
| D. Proyek Contoh D | SAR 11,300 | 38 sampai 96 m² | 10 / 30 / 60 | Lounge bersama, parkir beratap | Q2 2029 | 7 unit per bulan |
| E. Proyek Contoh E | SAR 13,900 | 70 sampai 210 m² | 30 / 70 | Majelis pribadi, layanan concierge, akses tanpa tangga di seluruh area | Siap sekarang | 4 unit per bulan |
Semua proyek pesaing adalah rekaan. Angka merupakan konten contoh dari daftar harga yang dipublikasikan dan aktivitas platform.
Harga per m² terhadap jarak ke Masjidil Haram
Gelembung hijau: proyek Anda. Gelembung biru: pesaing. Gelembung yang lebih besar berarti lebih banyak unit dalam proyek.
Legenda
Y Proyek Anda, Menara Contoh C: 700 m, SAR 13.200, 320 unit
A Proyek Contoh A: 250 m, SAR 16,400, 180 unit
B Proyek Contoh B: 450 m, SAR 14.900, 260 unit
C Proyek Contoh C: 900 m, SAR 12.600, 410 unit
D Proyek Contoh D: 1.200 m, SAR 11.300, 150 unit
E Proyek Contoh E: 600 m, SAR 13.900, 90 unit