بيانات تجريبية لأغراض العرض. ليست عرضاً حقيقياً.
السعر
SAR 4,281,000
≈ IDR 18,836,400,000
المساحة317.4 م²
غرف النوم4
دورات المياه5
الطابق22
الإطلالةالمدينة
الواجهةجنوب غرب
جدول الدفعات
الخطة 10 / 40 / 50
| المرحلة المفصلية | حوالي | المبلغ |
|---|---|---|
| الحجز | أكتوبر 2026 | SAR 428,100 ≈ IDR 1,883,640,000 |
| تقدّم البناء | أكتوبر 2027 | SAR 1,712,400 ≈ IDR 7,534,560,000 |
| التسليم | أبريل 2029 | SAR 2,140,500 ≈ IDR 9,418,200,000 |
الخطة 20 / 30 / 50
| المرحلة المفصلية | حوالي | المبلغ |
|---|---|---|
| الحجز | أكتوبر 2026 | SAR 856,200 ≈ IDR 3,767,280,000 |
| توقيع العقد | ديسمبر 2026 | SAR 1,284,300 ≈ IDR 5,650,920,000 |
| التسليم | أكتوبر 2028 | SAR 2,140,500 ≈ IDR 9,418,200,000 |
تُحتسب التواريخ من اليوم وهي لأغراض التخطيط فقط. لا تشمل تكاليف الشراء مثل الضرائب والرسوم. شاهد مثالاً على التكلفة الكاملة.