بيانات تجريبية لأغراض العرض. ليست عرضاً حقيقياً.
السعر
SAR 1,524,000
≈ IDR 6,705,600,000
المساحة107.2 م²
غرف النوم2
دورات المياه2
الطابق18
الإطلالةالشارع
الواجهةشمال شرق
جدول الدفعات
الخطة 10 / 40 / 50
| المرحلة المفصلية | حوالي | المبلغ |
|---|---|---|
| الحجز | أكتوبر 2026 | SAR 152,400 ≈ IDR 670,560,000 |
| تقدّم البناء | أكتوبر 2027 | SAR 609,600 ≈ IDR 2,682,240,000 |
| التسليم | أبريل 2029 | SAR 762,000 ≈ IDR 3,352,800,000 |
الخطة 5 / 5 / 30 / 60
| المرحلة المفصلية | حوالي | المبلغ |
|---|---|---|
| الحجز | أكتوبر 2026 | SAR 76,200 ≈ IDR 335,280,000 |
| توقيع العقد | نوفمبر 2026 | SAR 76,200 ≈ IDR 335,280,000 |
| تقدّم البناء | أكتوبر 2027 | SAR 457,200 ≈ IDR 2,011,680,000 |
| التسليم | أبريل 2029 | SAR 914,400 ≈ IDR 4,023,360,000 |
تُحتسب التواريخ من اليوم وهي لأغراض التخطيط فقط. لا تشمل تكاليف الشراء مثل الضرائب والرسوم. شاهد مثالاً على التكلفة الكاملة.